PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 規(guī)格型號 | 處理能力 (m3/h) | 罐體直徑 (mm) | 罐體高度 (mm) |
SLSF-10 | 10 | 2000 | 2500 |
SLSF-20 | 20 | 2400 | 2500 |
SLSF-30 | 30 | 2400 | 3750 |
SLSF-50 | 50 | 2800 | 4000 |
SLSF-75 | 75 | 3400 | 4250 |
SLSF-100 | 100 | 4000 | 5000 |
SLSF-150 | 150 | 4800 | 5000 |
SLSF-200 | 200 | 5600 | 5500 |
SLSF-250 | 250 | 6000 | 5500 |
SLSF-300 | 300 | 6800 | 5500 |
郵箱:jsljixie@163.com
傳真:86-0536-6356711
地址:山東省諸城市皇華鎮(zhèn)駐地西工業(yè)園